Proxies móveis nos Estados Unidos
60 ofertas disponíveis · a partir de $3.69
83 ofertas
| País | Proxy | Acesso | Protocolos | Tráfego | Prazo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA | 5G Shared Atlanta Georgia (30‑min IP rotation)Compartilhadosocks5 · httpIlimitado | Compartilhado | socks5 · http | Ilimitado | $3.69 | ||
| EUA | 5G Shared Atlanta Georgia (5‑min IP rotation)Compartilhadosocks5 · httpIlimitado | Compartilhado | socks5 · http | Ilimitado | $3.69 | ||
| EUA | 5G Shared Boston Massachusetts (30‑min IP rotation)Compartilhadosocks5 · httpIlimitado | Compartilhado | socks5 · http | Ilimitado | $3.69 | ||
| EUA | 5G Shared Boston Massachusetts (5‑min IP rotation)Compartilhadosocks5 · httpIlimitado | Compartilhado | socks5 · http | Ilimitado | $3.69 | ||
| EUA | 5G Shared Eatontown New Jersey T-Mobile (30‑min IP rotation)Compartilhadosocks5 · httpIlimitado | Compartilhado | socks5 · http | Ilimitado | $3.69 | ||
| EUA | 5G Shared Eatontown New Jersey T-Mobile (5‑min IP rotation)Compartilhadosocks5 · httpIlimitado | Compartilhado | socks5 · http | Ilimitado | $3.69 | ||
| EUA | 5G Shared Melville New York (30‑min IP rotation)Compartilhadosocks5 · httpIlimitado | Compartilhado | socks5 · http | Ilimitado | $3.69 | ||
| EUA | 5G Shared Melville New York (5‑min IP rotation)Compartilhadosocks5 · httpIlimitado | Compartilhado | socks5 · http | Ilimitado | $3.69 | ||
| EUA | 5G Shared Philadelphia Pennsylvania T-Mobile (30‑min IP rotation)Compartilhadosocks5 · httpIlimitado | Compartilhado | socks5 · http | Ilimitado | $3.69 | ||
| EUA | 5G Shared Philadelphia Pennsylvania T-Mobile (5‑min IP rotation)Compartilhadosocks5 · httpIlimitado | Compartilhado | socks5 · http | Ilimitado | $3.69 | ||
| EUA | 5G Shared Richmond Virginia T-Mobile (30‑min IP rotation)Compartilhadosocks5 · httpIlimitado | Compartilhado | socks5 · http | Ilimitado | $3.69 | ||
| EUA | 5G Shared Richmond Virginia T-Mobile (5‑min IP rotation)Compartilhadosocks5 · httpIlimitado | Compartilhado | socks5 · http | Ilimitado | $3.69 | ||
| EUA | 4G Massachusetts Boston AT&T 2Privadosocks5 · httpIlimitado | Privado | socks5 · http | Ilimitado | $9.84 | ||
| EUA | 4G Massachusetts Boston Verizon 2Privadosocks5 · httpIlimitado | Privado | socks5 · http | Ilimitado | $9.84 |
1–14 de 83
Em resumo
- Disponíveis
- 60 ofertas
- Preço
- a partir de $3.69 por 1 dia
- Rede
- 4G/5G
- Protocolos
- SOCKS5; algumas ofertas também HTTP
- Prazo de aluguel
- de 1 a 30 dias
- Acesso
- privados e compartilhados
- IP
- IP rotativo da operadora
- Tráfego
- ilimitado
Para que servem proxies móveis nos Estados Unidos
Os proxies móveis nos Estados Unidos encaminham seu tráfego por endereços IP de operadoras móveis dos Estados Unidos (4G/5G). Muitos assinantes reais compartilham ao mesmo tempo um mesmo IP da operadora, então os sites veem um usuário móvel comum — esses endereços raramente são bloqueados.
Usos típicos: gerenciar redes sociais e contas de anúncios com um IP local, verificar anúncios e resultados de busca como os usuários nos Estados Unidos os veem e monitorar preços e marketplaces locais.
Proxies móveis nos Estados Unidos: perguntas
Quais protocolos são suportados?
SOCKS5 em todas as ofertas e HTTP em algumas; cada linha da tabela mostra o protocolo.
Por quanto tempo posso alugar um proxy?
De 1 a 30 dias; o prazo é escolhido na tabela antes da compra.
O IP é privado ou compartilhado?
Há os dois: os privados são usados só por você; os compartilhados são mais baratos e divididos entre vários clientes.
Em quanto tempo recebo o proxy?
Logo após o pagamento com o saldo: os dados de conexão aparecem no seu painel.